Statistik für Gentle Man

Berlin | Hamburg | Köln | München | Nürnberg - Erlangen | Nürnberg - Stadt (RD)

Einsätze 244
… davon Krankentransporte 14
… davon Notfalleinsätze 230
Gesamtspielzeit 4h 38m
Reanimationen 1
… davon erfolgreich 1
ø Dispositionszeit 38s
ø Hilfsfrist 5m 41s

Fahrzeugstatistiken

Fahrzeug Einsätze ø Überstunden Kilometerstand ø km pro Einsatz
Christoph 31 2 48,8 km 24,4
Christoph 100 6 38m 20s 143,7 km 24,0
Christoph Berlin 6 85,9 km 14,3
ITW ASB 6407/1 3 9m 41s 27,2 km 9,1
ITW DRK 3407/1 1 2,5 km 2,5
ITW JUH 1607/1 2 13,2 km 6,6
LHF 1200/1 1 4,2 km 4,2
LHF 1600/1 1 5,5 km 5,5
LHF 2300/1 1 5,4 km 5,4
LHF 2400/1 1 4,0 km 4,0
LHF 2710/1 1 2,7 km 2,7
LHF 4500/1 1 3,9 km 3,9
LHF 4700/1 1 7,6 km 7,6
LHF 5100/1 1 6,2 km 6,2
NEF 1105/1 4 31,8 km 7,9
NEF 1205/1 3 37,4 km 12,5
NEF 1505/1 3 18,1 km 6,0
NEF 1705/1 5 39,9 km 8,0
NEF 2105/1 5 44,3 km 8,9
NEF 2305/1 1 7,7 km 7,7
NEF 2405/1 8 73,5 km 9,2
NEF 2605/1 4 49,1 km 12,3
NEF 3105/1 3 46,0 km 15,3
NEF 3205/1 4 93,9 km 23,5
NEF 3305/1 3 29,0 km 9,7
NEF 3605/1 4 56,8 km 14,2
NEF 4105/1 4 35,9 km 9,0
NEF 4305/1 4 44,0 km 11,0
NEF 4405/1 5 78,4 km 15,7
NEF 4705/1 3 39,3 km 13,1
NEF 5105/1 6 53,6 km 8,9
NEF 5205/1 4 46,8 km 11,7
NEF 5305/1 2 24,0 km 12,0
NEF 5405/1 2 14,1 km 7,1
NEF 6105/1 2 42,2 km 21,1
NEF 6205/1 7 60,1 km 8,6
NEF 6305/1 3 36,9 km 12,3
NEF 6405/1 2 21,8 km 10,9
NEF 6605/1 3 31,1 km 10,4
OdL RT Oder-Spree 04/83-01 0 47,4 km
OdL RT Oder-Spree 06/83-01 0 33,8 km
OdL RT Oder-Spree 09/82-1 0 54,8 km
OdL RT Oderland 02/83-02 1 25,1 km 25,1
OdL RT Oderland 02/83-03 1 28,6 km 28,6
OdL RT Oderland 17/82-01 2 56,6 km 28,3
Rettung Mittelmark 3/83-2 1 32,6 km 32,6
Rettung Mittelmark 4/82-1 1 33,3 km 33,3
RT HVL 1/82-1 1 19,8 km 19,8
RT P 1/83-2 [Baby-NAW] 1 19,7 km 19,7
RTW-B 4100/3 3 42,7 km 14,2
RTW-B 4200/3 4 31,5 km 7,9
RTW-B 5100/3 1 11,9 km 11,9
RTW-B ASB 6400/3 2 15,9 km 7,9
RTW-B DRK 3490/3 3 41,6 km 13,9
RTW-B JUH 1600/3 1 8,3 km 8,3
RTW-B MHD 3390/3 3 21,9 km 7,3
RTW 1100/1 3 26,4 km 8,8
RTW 1100/2 2 12,4 km 6,2
RTW 1100/4 1 8,2 km 8,2
RTW 1200/1 1 3,4 km 3,4
RTW 1204/1 2 14,3 km 7,2
RTW 1204/2 1 5,1 km 5,1
RTW 1300/1 1 3,3 km 3,3
RTW 1310/1 3 10,7 km 3,6
RTW 1400/1 3 27,7 km 9,2
RTW 1500/1 1 19,2 km 19,2
RTW 1500/2 1 11,2 km 11,2
RTW 1500/4 1 10,6 km 10,6
RTW 1700/1 2 20,5 km 10,2
RTW 2100/1 3 20,0 km 6,7
RTW 2200/1 4 43,9 km 11,0
RTW 2200/2 3 30,4 km 10,1
RTW 2300/1 5 25,6 km 5,1
RTW 2300/2 1 7,7 km 7,7
RTW 2320/1 1 18,1 km 18,1
RTW 2320/2 FF 1 17,7 km 17,7
RTW 2400/1 1 13,1 km 13,1
RTW 2420/1 5 48,5 km 9,7
RTW 2500/1 2 29,2 km 14,6
RTW 2600/1 3 18,1 km 6,0
RTW 2630/1 2 25,6 km 12,8
RTW 2640/1 5 65,3 km 13,1
RTW 2650/1 1 10,1 km 10,1
RTW 2704/1 4 63,0 km 15,7
RTW 3100/1 1 13,3 km 13,3
RTW 3103/1 1 4,0 km 4,0
RTW 3104/1 1 20,9 km 20,9
RTW 3110/1 3 59,7 km 19,9
RTW 3210/1 FF 3 45,3 km 15,1
RTW 3220/1 1 29,6 km 29,6
RTW 3300/1 0 23,1 km
RTW 3304/1 1 30,5 km 30,5
RTW 3400/1 3 19,7 km 6,6
RTW 3404/1 3 31,3 km 10,4
RTW 3500/1 2 14,7 km 7,4
RTW 3503/1 3 28,4 km 9,5
RTW 3504/1 2 22,5 km 11,3
RTW 3600/1 1 13,1 km 13,1
RTW 3600/2 1 13,1 km 13,1
RTW 4100/1 3 40,4 km 13,5
RTW 4200/1 4 14,5 km 3,6
RTW 4300/1 1 5,7 km 5,7
RTW 4390/1 3 34,2 km 11,4
RTW 4390/2 2 9,1 km 4,6
RTW 4400/1 1 5,5 km 5,5
RTW 4500/1 4 21,1 km 5,3
RTW 4600/1 5 36,6 km 7,3
RTW 4604/1 2 16,3 km 8,2
RTW 4700/1 2 18,3 km 9,1
RTW 4700/2 2 1h 8m 27,9 km 13,9
RTW 5100/1 4 39,6 km 9,9
RTW 5200/1 2 14,1 km 7,1
RTW 5210/1 1 10,4 km 10,4
RTW 5300/1 2 19,3 km 9,7
RTW 5304/1 2 40,2 km 20,1
RTW 5330/1 2 36,8 km 18,4
RTW 5390/1 1 40m 9s 10,5 km 10,5
RTW 5400/1 3 22,0 km 7,3
RTW 5400/2 1 5,6 km 5,6
RTW 5410/1 1 29,9 km 29,9
RTW 6100/1 3 38,8 km 12,9
RTW 6100/2 1 12,3 km 12,3
RTW 6110/1 1 11,1 km 11,1
RTW 6120/1 5 38,6 km 7,7
RTW 6200/1 3 32,5 km 10,8
RTW 6200/2 1 14,4 km 14,4
RTW 6204/1 5 33,8 km 6,8
RTW 6320/1 3 22,5 km 7,5
RTW 6330/1 1 6,3 km 6,3
RTW 6500/1 4 52,3 km 13,1
RTW 6500/2 1 6,1 km 6,1
RTW ASB 5404/1 1 3,8 km 3,8
RTW ASB 5490/1 1 35,2 km 35,2
RTW ASB 6100/1 1 10,3 km 10,3
RTW ASB 6200/1 6 70,9 km 11,8
RTW ASB 6310/1 3 24,7 km 8,2
RTW ASB 6400/1 3 20,8 km 6,9
RTW ASB 6490/1 5 54,0 km 10,8
RTW BW 1110/1 4 29,6 km 7,4
RTW BW 1300/1 2 13,2 km 6,6
RTW BW 2500/1 4 28,7 km 7,2
RTW DRK 1500/1 4 18,4 km 4,6
RTW DRK 2100/1 5 54,0 km 10,8
RTW DRK 3100/1 4 59,3 km 14,8
RTW DRK 3200/1 3 36,8 km 12,3
RTW DRK 3400/1 5 29,4 km 5,9
RTW DRK 3490/1 5 64,5 km 12,9
RTW DRK 3690/1 3 64,5 km 21,5
RTW DRK 4300/1 5 40,7 km 8,1
RTW DRK 5100/1 4 48,2 km 12,1
RTW JUH 1200/1 4 32,4 km 8,1
RTW JUH 1600/1 1 7,6 km 7,6
RTW JUH 3300/1 5 32,2 km 6,4
RTW JUH 4400/1 2 21,2 km 10,6
RTW JUH 4790/1 1 8,2 km 8,2
RTW JUH 5200/1 5 99,1 km 19,8
RTW JUH 5300/1 3 39,2 km 13,1
RTW MHD 1700/1 6 42,5 km 7,1
RTW MHD 2200/1 5 43,2 km 8,6
RTW MHD 2400/1 5 54,9 km 11,0
RTW MHD 2604/1 3 29,4 km 9,8
RTW MHD 2720/1 4 38,2 km 9,5
RTW MHD 3390/1 1 10,4 km 10,4
RTW MHD 3390/2 1 3,2 km 3,2
RTW MHD 3500/1 3 22,1 km 7,4
RTW MHD 6300/1 1 12,9 km 12,9
STEMO 3600/1 3 43,1 km 14,4
STEMO 4390/1 4 82,6 km 20,6
STEMO 6100/1 3 24,1 km 8,0

Errungenschaften

14 von 30 Errungenschaften:

Praxisgebühr (13x)

Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.

Um die Ecke (13x)

Am Einsatzort in unter 3 Minuten

Nicht euer Ernst (12x)

Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.

Och Menno (12x)

Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.

Wählerisch (12x)

Lege 5 Anrufe auf.

Dein Freund und Helfer (10x)

Alarmiere 10 mal die Polizei nach.

Mit allem (10x)

Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.

Erstmal einen Kaffee (4x)

Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten

Fanfare (3x)

Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.

Lass die Glocken klingen (3x)

Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.

ADAC-Pannenhelfer (1x)

Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.

Durch die Weltgeschichte (1x)

Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten

Sammler (1x)

Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.

Vorhut (1x)

Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.


Zurück zur Statistikseite